Прайс на услуги химчистки мебели - цена за работу
Химчистка диванов - цена за работу
Виды диванов | Цена чистки от грязи за 1 ед (рублей) | Химчистка дивана от пятен цена (руб) | Чистка от мочи с блокатором запаха (рублей) |
---|---|---|---|
Подушка для дивана | 100 | 150 | 150 |
2х местный | 1500 | 1800 | 1800 |
Кухонный уголок | 1500 | 1800 | 1800 |
Химчистка дивана книжки | 1800 | 2100 | 2100 |
Химчистка углового дивана | 2200 | 2500 | 2500 |
Диван угловой 5 местный | 2500 | 2800 | 2800 |
П - образный диван | от 3000 | 3000 | 3500 |
Кожаный диван 2х местный | 1800 | 2100 | 2300 |
Диван из кожи 3х местный | 2300 | 2600 | 3000 |
Чистка мебели от мочи - цена за работу
Вид мебели | Цена химчистки с блокировкой запаха (руб) |
---|---|
Диван обычный 3х местный | 2300 |
Диван угловой | 2700 |
Кресло обычное | 800 |
Стул со спинкой | 300 |
Пуфик | 400 |
Матрас детский | 1900 |
Матрас 1.5 местный | 2300 |
Матрас 2х местный | 2700 |
Химчистка ковров на дому - цена за работу
Услуга | Цена за м.кв (руб) | Цена чистки от 200 кв | Стоимость химчистки от 500 кв |
---|---|---|---|
Химчистка ковра на дому (ворс до 1 см) | 200 | ||
Чистка ковролина в офисе (ворс до 1 см) | 200 | 180 | 150 |
Химчистка ковра на дому ( ворс более 1 см) | 250 | ||
Химчистка ковролина в офисе (ворс более 1 см) | 250 | 230 | 200 |
Химчистка матрасов - цена за работу
Виды матрасов | Стоимость химчистки (с двух сторон) | Стоимость химчистки от пятен | Чистка матрасов от мочи |
---|---|---|---|
Детский матрас | 1300 руб | 1500 руб | 1600 руб |
1 местный матрас | 1500 руб | 1800 руб | 1900 руб |
1.5 местный матрас | 1800 руб | 2100 руб | 2200 руб |
2х местный матрас 140 см | 2000 руб | 2500 руб | 2600 руб |
2х местный матрас 160 см | 2200 руб | 2700 руб | 2800 руб |
2х спальный матрас от 180 см | от 2400 руб | 2900 руб | 3000 руб |
Круглый матрас | 2500 руб | 3000 руб | 3100 |
Ортопедический матрас | + 200 руб на все размеры | ||
Матрас с кокосовой стружкой | + 300 руб на все размеры |
Химчистка кресел - цена за работу
Вид кресла | Цена за 1 шт (руб) | Цена от 10 шт (руб) | Цена от 50 шт (руб) |
---|---|---|---|
Кресло обычное | 500 | 400 | 350 |
Кресло обычное кожаное | 800 | 700 | 500 |
Кресло большое | 1000 | 800 | 600 |
Кресло офисное | 400 | 300 | 250 |
Кресло офисное кожаное | 600 | 500 | 400 |
Кресло руководителя | 800 | 700 | |
Кресло руководителя (кожа) | 1000 | 800 | |
Кресло - мешок | 400 | 350 | |
Кресло - кровать | 1200 | 1000 |
Химчистка стульев - цена за работу
Виды стульев | Цена за ед (руб) | Цена от 10 шт(руб) | Цена от 50 шт (руб) |
---|---|---|---|
Стул без мягкой спинки | 200 | 180 | 150 |
Стул с мягкой спинкой | 250 | 230 | 200 |
Офисный стул | 250 | 230 | 200 |
Стул кожаная обивка | 300 | 250 | 200 |
Стул - кресло (компьютерный) | 400 | 350 | 300 |
Домашний пуфик (банкетка) | 350 | 300 | 250 |
Блокировка запаха | 50 | 500 | 2500 |
Химчистка жалюзи - цена за работу
Площадь жалюзи | Цена химчистки м.кв | Цена чистки + монтаж, демонтаж. |
---|---|---|
до 30 кв | 200 р | 300 р |
от 30 до 50 кв | 170 р | 270 р |
от 50 до 100 кв | 150 р | 250 р |
от 100 кв | договорная | договорная |
Химчистка штор - цена за работу
Вид штор | Цена химчистки м.кв на дому | Цена чистки с глажкой + монтаж, демонтаж. |
---|---|---|
Шторы римские, плиссе, рулонные | 250 руб м.кв | 300 руб м.кв |
Шторы без подклада тонкие или плотные | 180 руб м.кв | 230 руб м.кв |
Шторы с подкладом или двойные | 250 руб м.кв | 300 руб м.кв |
Шторы французские | 300 руб м.кв | 350 руб м.кв |
Ламбрекены / декоративные элементы | 350 руб м.кв | 400 руб м.кв |
Органза | 180 руб м.кв | 230 руб м.кв |
Чистка колясок - цена за работу
Вид коляски | Стоимость химчистки | Стоимость чистки с блокатором запаха |
---|---|---|
Прогулочная коляска | 2000 р | 2500 р |
Коляска 2 в 1 | 3000 р | 3500 р |
Автокресло детское | 1500 р | 1800 р |
Манеж детский | 2000 р | 2500 р |
Детская коляска 3 в 1 | 4000 р | 4500 р |
Прогулочная коляска для двойни | 3500 р | 4000 р |
Коляска - трость | 2000 р | 2500 р |
Люлька для новорожденного | 2200 р | 2700 р |
Коляска трехколесная | 2300 р | 2800 р |
Автолюлька | 1000 р | 1500 р |
Коляска для погодок | 3500 р | 4000 р |
Отдельные элементы | от 500 р | |
Забрать | 300 р | |
Доставить | 300 р |
Химчистка мягких игрушек - цена за работу
Химчистка мягких игрушек | Стоимость за шт |
---|---|
Маленькая игрушка до 50 см | 400 р |
Средняя игрушка от 50 до 100 см | 700 р |
Большая игрушка от 100 до 150 см | 1000 р |
Нестандартная мягкая игрушка свыше 150 см | От 1500 р |
Химчистка чемоданов и сумок - цена за работу
Услуга | Цена |
---|---|
Химчистка чемоданов | от 2500 р |
Химчистка сумок | от 1500 р |
Зоны обслуживание районов Уфы
- Демский район ( Баланово. Дёма 1-9. Романовка. Чернозерский.)
- Калининский район (Базилевка. Елкибаево. Карпово. Самохваловка. Фёдоровка. Инорс 1-7А)
- Калининский район 2 (Черниковка. Князево. Шакша 1-5)
- Кировский район (Алмылык 1-5. Золотухинская слобода. Аэропорт. Белореченский. Дружба. Искинский сельсовет. Атаевка. Дудкино (Верхнее и Нижнее). Искино. Камышлинский мелькомбинат. Королёво. Локотки. Мокроусово. Поляна. Уршак. Караидель. Колгуевский. Мелькомбинат. Мечта. Новый. Солнечный. Урал. Южный. Южный-2. Юрюзань. Цветы Башкирии. Чесноковка)
- Ленинский район (Ветошниково. Забельский. Китайка. Затон. Некрасово. Затон-Восточный. Козарез. Кооперативный. 8 Марта. Нижегородка. Сафроновский. Тихая слобода)
- Октябрьский район (Нагаево. Жилино. Зинино. Кордон. Нагаево. Новостройка. Сипайлово 1-10.)
- Орджоникидзевский район (Новочеркасский сельсовет. Вотикеево. Ивановский. Никольский. Новые Черкассы. Старая Александровка. Турбаслинский сельсовет. Аркаул. Старые Турбаслы. Тимашево)
- Советский район (Айгуль. Айский. Глумилино. Молодёжный. Новиковка. Северный-Посадский. Утренний)
Автор контента в Мир клининга
Компания Мир клининга имеет несколько филиалов по России и квалифицированный персонал.
Компания Мир Клининга недавно публиковал (посмотреть все)